Greenfee-Preise 2025
Old Course / New Course
| Mo. - So. | Mo. - So. | Winter | |
|---|---|---|---|
| 9/10-Loch* | 18-Loch* | 9-Loch/18-Loch | |
| Tagesgast | 55,00 € | 95,00 € | 45,00 €/70,00 € |
| Hotelgast | 50,00 € | 70,00 € | 40,00 €/60,00 € |
| Stellplatz Gast | 50,00 € | 70,00 € | 40,00 €/60,00 € |
| Sundown Tarif ab 16 Uhr (Mo. - Fr.) | 35,00 € | 55,00 € |
* Startzeiten auf Anfrage an der Golfrezeption, Hcp. 54 erforderlich. Gruppenpreise ab 10 Personen auf Anfrage.
Greenfeepreise sind Rundenpreise (ausgenommen Golfpackages) und Kurzplatz (Tagespreis)
Öffentlicher 9-Loch Kurzplatz
| Tageskarte (Montag - Sonntag) | 30,00 € |
| Jahreskarte (Kalenderjahr) | 300,00 € |
Rangebälle
| 1 Token Gäste (20 Bälle) | 2,50 € |
| 1 Token Mitglieder (20 Bälle) | 1,50 € |
| Sundown Tarif ab 16 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Elektro-Cart | 38,00 € | 18-Loch = 28,00 € | 9-Loch = 13,00 € |
| Ziehtrolley | 5,00 € | ||
| Elektro-Trolley | 20,00 € | ||
| Halb-Schlägersatz | 10,00 € | ||
| Voll-Schlägersatz von TaylorMade/Ping | 20,00 € |
GOLF PARTNERCLUB CARD für alle Greenfeespieler
Ist Ihr Heimatclub nicht im Verbund der GolfPartnerClubs Baden-Württemberg & Elsass, dann beantragen Sie jetzt die neue > GOLF PARTNERCLUB CARD. Interessant für alle Greenfeespieler.
Sichern Sie sich
10 x 25% Rabatt auf das reguläre Greenfee bei den >
teilnehmenden Golfclubs.
Golfrezeption
Telefon: +49 7524 4017 - 200
E-Mail: golf@waldsee-golf.de
Öffnungszeiten April-Oktober
Montag - Sonntag 8:00 Uhr - 17:00 Uhr
Öffnungszeiten November-März
Montag - Sonntag 9:00 Uhr - 15:00 Uhr





